Reciclar na escola ten premio

Quen?

Poden participar todos os estudantes de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO dos colexios e institutos da contorna do Concello.

Como?

Cada clase debe recoller o maior número de aparellos eléctricos ou electrónicos da casa e sumar 1, 2 ou 3 puntos segundo o aparello.

Cando?

Desde o 19 de maio do 2016 ata o 17 de xuño do 2016. Os galardóns recaerán nas clases que consigan máis puntos coa recollida de aparellos neste período de tempo.

Premios

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Tres cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
  • + Agasallo sorpresa especial

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Dous cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
  • +Xogo de mesa de xeración eólica

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Un cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
Clasificación
Clase / Nome Nº alumnos Móbil + Cargador Móbiles Pequenos RAEE PUNTUACIÓN RATIO (Puntos/número de alumnos)
6º (CEIP Mestre Rodríguez Xixirei) 9 180 22 74 658 73,111
4º B (CEIP de Roxos) 20 85 81 103 520 26,000
4º (CEIP Mestre Rodríguez Xixirei) 10 42 2 71 201 20,100
5º (CEIP Mestre Rodríguez Xixirei) 13 39 10 27 164 12,615
4º (CEIP Raíña Fabiola) 24 5 33 186 267 11,125
5º A (CEIP Lamas de Abade) 25 51 47 22 269 10,760
Clase 1 (CPR Seminario Menor Diocesano A Asunción) 12 18 1 60 116 9,667
4º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 24 5 26 157 224 9,333
6º A (CEIP de Roxos) 11 9 9 39 84 7,636
10º 4º (CPR La Milagrosa) 26 21 13 80 169 6,500
11º 5º (CEIP Raíña Fabiola) 26 22 13 43 135 5,192
12º 3º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 23 0 34 51 119 5,174
13º 6º B (CEIP de Roxos) 17 5 5 57 82 4,824
14º 3º (CEIP de Vite I) 24 17 17 20 105 4,375
15º 4º (CEIP de Vite I) 24 13 9 41 98 4,083
16º 4º A (CEIP de Roxos) 17 3 7 46 69 4,059
17º 6º B (CEIP Raíña Fabiola) 20 4 0 69 81 4,050
18º 6º A (CEIP Lamas de Abade) 23 10 13 37 93 4,043
19º 3º A (CEIP Raíña Fabiola) 19 2 11 42 70 3,684
20º 2º ESO (CPR Plurilingüe San Pelayo) 28 1 6 64 79 2,821
21º 6º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 25 1 14 35 66 2,640
22º 5º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 24 1 15 30 63 2,625
23º 1º ESO B (IES Antonio Fraguas Fraguas) 29 6 4 48 74 2,552
24º 3º B (CEIP Raíña Fabiola) 21 5 6 23 50 2,381
25º 3º (CEIP Mestre Rodríguez Xixirei) 22 12 0 16 52 2,364
26º Clase 2 (CEE Manuel López Navalón) 19 2 4 27 41 2,158
27º 5º B (CEIP Lamas de Abade) 25 7 2 25 50 2,000
28º 5º (CEIP de Roxos) 26 4 4 29 49 1,885
29º 3º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 25 0 9 22 40 1,600
30º 4º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 24 0 6 24 36 1,500
31º 3º (CEIP de Roxos) 27 0 6 21 33 1,222
32º 6º (CPR La Milagrosa) 18 0 8 5 21 1,167
33º 6º B (CEIP Lamas de Abade) 23 4 1 10 24 1,043
34º 6º A (CEIP Raíña Fabiola) 23 5 2 3 22 0,957
35º Clase 1 (CEE Manuel López Navalón) 24 1 0 17 20 0,833
36º 5º (CPR La Milagrosa) 24 2 3 8 20 0,833
37º 4º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 23 0 0 16 16 0,696
38º 5º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 17 0 0 7 7 0,412
39º 3º (CPR La Milagrosa) 25 0 0 10 10 0,400
40º 1º ESO (CPR Plurilingüe San Pelayo) 33 0 3 7 13 0,394
41º 1º ESO A (IES Lamas de Abade) 23 0 0 7 7 0,304
42º 6º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 18 0 0 4 4 0,222
43º 1º ESO B (IES Lamas de Abade) 23 0 0 3 3 0,130
44º 2º ESO A (IES Lamas de Abade) 25 0 0 2 2 0,080
45º 2º ESO B (IES Lamas de Abade) 24 0 0 1 1 0,042
46º 1º ESO A (IES de Sar) 15 0 0 0 0 0,000
47º 1º ESO B (IES de Sar) 15 0 0 0 0 0,000
48º 2º ESO (IES de Sar) 38 0 0 0 0 0,000
49º 1º ESO A (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 0 0 0 0 0,000
50º 1º ESO C (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 0 0 0 0 0,000
51º 1º ESO D (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 0 0 0 0 0,000
52º 2º ESO A (IES Antonio Fraguas Fraguas) 23 0 0 0 0 0,000
53º 2º ESO B (IES Antonio Fraguas Fraguas) 22 0 0 0 0 0,000
54º 2º ESO C (IES Antonio Fraguas Fraguas) 22 0 0 0 0 0,000
55º 2º ESO D (IES Antonio Fraguas Fraguas) 21 0 0 0 0 0,000
56º 3º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 24 0 0 0 0 0,000
57º 5º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 19 0 0 0 0 0,000
58º 6º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 18 0 0 0 0 0,000
59º 1ºESO A (IES Arcebispo Xelmírez I) 28 0 0 0 0 0,000
60º 1º ESO B (IES Arcebispo Xelmírez I) 26 0 0 0 0 0,000
61º 1º ESO C (IES Arcebispo Xelmírez I) 26 0 0 0 0 0,000
62º 2º ESO A (IES Arcebispo Xelmírez I) 28 0 0 0 0 0,000
63º 2º ESO B (IES Arcebispo Xelmírez I) 27 0 0 0 0 0,000
64º 2º ESO C (IES Arcebispo Xelmírez I) 24 0 0 0 0 0,000
  Martes 4 de Xullo de 2017

Co voso xesto a contorna tamén gaña

As baterías dos móbiles ou as placas de ordenador conteñen contaminantes perigosos para o medio

Unha vez entregados, os aparellos sepáranse por pezas para logo destinalas a centros especializados na súa reciclaxe

Patrocinadores

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando