Reciclar na escola ten premio

Quen?

Poden participar todos os estudantes de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO dos colexios e institutos da contorna do Concello.

Como?

Cada clase debe recoller a maior cantidade de litros de aceite de cociña usado traído da casa en botellas de 1,5L.

Cando?

Desde o 18 de abril do 2016 ata o 18 de maio do 2016. Os galardóns recaerán nas clases que consigan máis litros de aceite de cociña usado neste período de tempo.

Premios

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Tres cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
  • + Agasallo sorpresa especial

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Dous cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
  • +Xogo de mesa de xeración eólica

  • Camiseta
  • +Medalla
  • +Un cheques con estrelas da Tropaverde
  • +Copa para a clase
Clasificación
Posición Clase / Nome Nº alumnos Nº de Botellas Ratio (Nº Botellas/Nºde alumnos)
A sexta Oliva (CEIP de Roxos) 17 76 4,471
3º (CPR La Milagrosa) 25 108 4,320
Pepito aceite Sexto A (CEIP de Roxos) 11 39 3,545
5º (CPR Plurilingüe Vilas Alborada) 23 71 3,087
4º B (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 24 73 3,042
3º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 25 75 3,000
Os Olivos (CEIP de Roxos) 17 49 2,882
Os 27 Aceiteiros (CEIP de Roxos) 27 77 2,852
3º A (CEIP Raíña Fabiola) 19 47 2,474
10º 3º (CPR Plurilingüe Vilas Alborada) 22 54 2,455
11º 4º (CEIP Raíña Fabiola) 24 49 2,042
12º 4º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 24 49 2,042
13º Os 20 Verdes (CEIP de Roxos) 20 39 1,950
14º 2º ESO (CPR Plurilingüe San Pelayo) 28 50 1,786
15º 6º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 25 37 1,480
16º 1º ESO A (IES Lamas de Abade) 23 32 1,391
17º 6º (CPR Plurilingüe Vilas Alborada) 21 27 1,286
18º 1º ESO A (IES de Sar) 15 19 1,267
19º 4º (CPR Plurilingüe Vilas Alborada) 20 24 1,200
20º 1º ESO B (IES Lamas de Abade) 23 26 1,130
21º 3º B (CEIP Ramón Cabanillas) 25 28 1,120
22º 4º (CPR La Milagrosa) 26 29 1,115
23º 1º ESO B_La Comedia(IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 30 29 0,967
24º 3º B (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 26 25 0,962
25º 5º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 24 23 0,958
26º 3º B (CEIP Raíña Fabiola) 21 19 0,905
27º Quinto vs Aceite (CEIP de Roxos) 26 22 0,846
28º 4º (CPR Plurilingüe San Pelayo) 24 20 0,833
29º 4º A (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 22 18 0,818
30º 2º ESO T (IES Eduardo Pondal) 20 16 0,800
31º 6º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 18 14 0,778
32º 4º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 23 17 0,739
33º 4º A (CEIP Ramón Cabanillas) 21 15 0,714
34º 5º A (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 27 19 0,704
35º 6º B (CEIP Raíña Fabiola) 20 14 0,700
36º 5º (CPR La Milagrosa) 24 16 0,667
37º 5º B (CEIP Ramón Cabanillas) 19 12 0,632
38º 1º ESO R (IES A Pontepedriña) 16 10 0,625
39º 2º ESO C (IES Arcebispo Xelmírez I) 24 13 0,542
40º 4º B (CEIP Ramón Cabanillas) 21 11 0,524
41º 5º A (CEIP Ramón Cabanillas) 16 8 0,500
42º 6º A (CEIP Ramón Cabanillas) 23 11 0,478
43º 5º (CEIP Raíña Fabiola) 26 12 0,462
44º 2º ESO B (IES Arcebispo Xelmírez I) 27 12 0,444
45º 3º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 23 9 0,391
46º 6º A (CEIP Raíña Fabiola) 23 8 0,348
47º 3º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 24 8 0,333
48º 6º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 18 6 0,333
49º 1º ESO T (IES Eduardo Pondal) 22 7 0,318
50º 2º ESO B (IES Lamas de Abade) 24 7 0,292
51º 1ºESO A (IES Arcebispo Xelmírez I) 28 8 0,286
52º 6º (CPR La Milagrosa) 18 5 0,278
53º 5º A (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 19 5 0,263
54º 1º ESO S (IES Eduardo Pondal) 19 5 0,263
55º 3º A (CEIP Ramón Cabanillas) 27 7 0,259
56º 1º ESO T (IES A Pontepedriña) 16 4 0,250
57º 6º B (CEIP Ramón Cabanillas) 24 6 0,250
58º 2º ESO A (IES Lamas de Abade) 25 6 0,240
59º 6º A (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 22 5 0,227
60º 5º B (CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios) 17 3 0,176
61º 1º ESO D (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 5 0,167
62º 2º ESO D (IES Antonio Fraguas Fraguas) 21 3 0,143
63º 2º ESO A (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 30 4 0,133
64º 2º ESO B (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 30 4 0,133
65º 2º ESO C (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 24 3 0,125
66º 1º ESO (CPR Plurilingüe San Pelayo) 33 4 0,121
67º 2º ESO B (IES Antonio Fraguas Fraguas) 22 2 0,091
68º 2º ESO C (IES Antonio Fraguas Fraguas) 22 2 0,091
69º 2º ESO A (IES Antonio Fraguas Fraguas) 23 2 0,087
70º 1º ESO B (IES Antonio Fraguas Fraguas) 29 2 0,069
71º 1º ESO A (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 2 0,067
72º 1º ESO C (IES Antonio Fraguas Fraguas) 30 2 0,067
73º 2º ESO (IES de Sar) 38 2 0,053
74º 1º ESO U (IES Eduardo Pondal) 22 1 0,045
75º 1º ESO B (IES Arcebispo Xelmírez I) 26 0 0,000
76º 1º ESO C (IES Arcebispo Xelmírez I) 26 0 0,000
77º 2º ESO A (IES Arcebispo Xelmírez I) 28 0 0,000
78º 1º ESO A (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 29 0 0,000
79º 1º ESO C (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 24 0 0,000
80º 1º ESO D (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 30 0 0,000
81º 2º ESO D (IES Plurilingüe Rosalía de Castro) 31 0 0,000
82º 3º A (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 26 0 0,000
83º 5º B (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 26 0 0,000
84º 6º B (CEIP Plurilingüe Monte dos Postes) 23 0 0,000
85º 1º ESO S (IES A Pontepedriña) 14 0 0,000
86º 2º ESO R (IES A Pontepedriña) 18 0 0,000
87º 2º ESO S (IES A Pontepedriña) 18 0 0,000
88º 1º ESO B (IES de Sar) 15 0 0,000
89º 2º ESO S (IES Eduardo Pondal) 21 0 0,000
90º 2º ESO U (IES Eduardo Pondal) 19 0 0,000
  Luns 26 de Xuño de 2017

Co voso xesto a contorna tamén gaña

O mar está moito máis limpo sen a vertedura de aceite de cociña usado desde os fogares

Coa reciclaxe de aceite de cociña usado podemos xerar novos produtos como xabón, pintura ou biodiesel para os vehículos

Patrocinadores

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando